A Prefeitura de Luciara, no estado do Mato Grosso, publicou o edital para contratar pessoal no serviço público municipal. A seleção é para 52 vagas e formação de cadastro reserva em vários cargos do município para futuras contratações, conforme a necessidade da istração.
A Prefeitura oferece salários entre R$ 1.518,00 e R$ 10.000,00, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana, conforme o cargo - veja abaixo.
Cargos abertos m4a5y
Poderão se inscrever no certame candidatos com formação de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para as funções de:
Vagas Secretaria Municipal de Saúde
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Agente Sanitário | 01 | 01 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Médio Completo |
Atendente de Farmácia | - | 01 | 40 HS | R$ 1550,00 | Ensino Médio Completo |
Agente de Combate às Endemias | 01 | 01 | 40HS | R$ 1.550,00 + insalubridade | Ensino Médio Completo |
Agente Comunitário de Saúde | 05 | 40HS | R$ 1.550,00 + insalubridade | Ensino Médio Completo | |
Médico | 01 | 01 | 40 horas | R$ 10.000,00 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Enfermeiro | 03 | 01 | 40 horas | R$ 2.498,49 + Complemento da União Total: 4.318,00 a Portaria GM/MS N° 1.135 + insalubridade | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Técnico de Enfermagem | 04 | 01 | 40 horas | R$ 1.550,00 + Complemento da União Total: 3.022,72 a Portaria GM/MS N° 1.135 + insalubridade | Curso Técnico na área + Registro no Conselho da Classe |
Farmacêutico | 01 | 02 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Nutricionista | 01 | 02 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Fisioterapeuta | 01 | 02 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Assistente social | 01 | 01 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Dentista | 01 | 02 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Psicóloga | 01 | 02 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação +Registro no Conselho da Classe |
Recepcionista (CDR E PSF) | - | 02 | 40 horas | R$ 1.518,00 | Ensino Médio Completo |
Motorista - CNH "D" ou superior) e Curso de Primeiros Socorros | - | 03 | 40 horas | R$ 1.939,00 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Serviços Gerais | - | 04 | 40 horas | R$ 1.518,00, | Ensino Fundamental Completo |
Guarda (Aldeia, PSF, VISA) | - | 03 | 40 horas | R$ 1.518,00, | Ensino Fundamental Completo |
Técnico de Alimentação Sistema e SISREG | - | 02 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Médio Completo, e curso de informática |
Auxiliar de Laboratório | - | 02 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Médio completo + Curso Técnico |
Auxiliar de Saúde Bucal | 01 | 01 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Médio completo + Curso Técnico |
Vagas Secretaria Municipal de Educação
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Nutricionista | 01 | 01 | 40 horas | R$ 2.498,49 | Graduação na área + Registro no Conselho da Classe |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Serviços Gerais (monitor ônibus) | 02 | 04 | 40 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Motorista | 01 | 02 | 40 horas | R$ 2.400,00 | Ensino Fundamental Completo |
Técnico istrativo Educacional | - | 02 | 30 horas | R$ 1.876,38 | Ensino Médio completo |
Escola Municipal Raimundo de Pano
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 04 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar Nutrição | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Apoio Nutrição (Merendeira) | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Professor | 01 | 07 | 30 horas | R$3.650,82 | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura Plena |
Auxiliar de sala | 01 | 02 | 30 horas | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Completo |
Creche Municipal Pequeno Polegar
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Professor | 02 | 08 | 30 horas | R$ 3.650,82 | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura Plena |
Auxiliar de Sala | 12 | 30 horas | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Completo | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental |
Apoio Nutrição (Merendeira) | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar nutrição | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.5280,28 | Ensino Fundamental Completo |
Aldeia São Domingos
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Professor | 02 | 02 | 30 horas | R$ 3.650,82 | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura Plena |
Auxiliar de Sala | 02 | 02 | 30 Horas | R$ 2.000,00 | Ensino Médio Completo |
Sala Anexa Aldeia Pukanu
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Professor | 01 | 02 | 30 horas | R$ 3.650,82 | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura Plena |
Apoio Nutrição (Merendeira) | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Sala Anexa Teribré
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Professor | 01 | 02 | 30 horas | R$3.650,82 | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura Plena |
Apoio Nutrição (Merendeira) | 01 | 03 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | 02 | 30 horas | R$ 1.520,28 | Ensino Fundamental Completo |
Vagas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Operadores de Máquinas Pesadas (Agente Operacional (Operador de Máquinas Pesadas/Patrol/ Retroescavadeira/Pá Carregadeira - CNH "D" ou superior) | - | 05 | 40 horas | R$ 2.300,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente Operacional (Motorista de Caminhão ou conforme necessidade - CNH "D" ou superior) | - | 03 | 40 horas | R$1.939,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente Operacional (Motorista de Caçamba, Caminhão do Lixo ou conforme necessidade - CNH "D" ou superior) | - | 05 | 40 horas | R$1.939,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente Operacional (Motorista de Trator de Pneu - CNH "B" ou Superior) | - | 06 | 40 horas | R$ 1.939,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente de istração Pública (Ajudante/Serviços Gerais/Braçal) | - | 05 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente de Manutenção (Ajudante de Pedreiro) | - | 05 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Fundamental Completo |
Pedreiro | - | 03 | 40 horas | R$2.200,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente de Manutenção (Carpinteiro) | - | 02 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Fundamental Completo |
Agente de Manutenção (Mecânico) | - | 02 | 40 horas | R$ 2.100,00 | Ensino Fundamental Completo |
Técnico istrativo | - | 02 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Médio Completo |
Limpeza Urbana | - | 16 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Fundamental Completo |
Químico | - | 01 | 30 horas | R$ 3.836,00 | Ensino Superior Completo + inscrição no conselho de classe. |
Vagas da Secretaria Municipal de istração
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Guarda | - | 02 | 40 horas | R$1.550,00 | Ensino Fundamental Completo |
Auxiliar de Serviços Gerais | - | 04 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Fundamental completo |
Técnico istrativo | - | 03 | 40 horas | R$ 1.550,00 | Ensino Médio Completo |
Vagas da Secretaria Municipal de Assistência Social
CARGO PÚBLICO | VAGAS | CR | C/H | VALOR | ESCOLARIDADE |
Psicólogo/ CRAS/ZONA RURAL | 01 | - | 30 horas | R$ 2.498,49 | Graduação + Registro no Conselho da Classe. Requisitos: Conhecimento em Políticas Públicas, Compreensão das diretrizes do CRAS e da Proteção Social Básica. |
Assistente Social Dando Direito Ao Pedagogo De Se Inscrever No Mesmo Bloco | 01 | 20 horas | R$ 1.873,87 | Graduação +Registro no Conselho da Classe | |
Técnicos para atuar na equipe volante Localidade: Sede е Zona Rural | 02 | 01 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs.: o salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo variar entre 20 a 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e comprovação específica |
Instrutor Musical Localidade: Sede | 02 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs.: o salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo variar entre 20 e 40 horas semanais | Ensino Médio Completo e comprovação específica. -Experiência prática nos seguintes quesitos: Formação e Conhecimento Musical. Habilidades Pedagógicas, Comunicação e Didática e Experiência e Prática. | |
Facilitador Social Localidade: zona Rural e Indígenas. Período: 3 a 12 meses | 02 | 02 | 40 horas | R$ 1.518,00 O salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo, podendo variar de 20 a 40 horas semanais | Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino fundamental e comprovação específica. - Experiência prática nos seguintes quesitos: artesanatos palha e miçangas |
Facilitador Social Localidade: Sede Período: 3 a 12 meses | 01 | 01 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs: o salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo variar de 20 a 40 horas semanais | Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental, e comprovação específica. - Experiência prática nos seguintes quesitos: crochê, pintura em tecido e bordados variados, Biscuit. |
Facilitador Social Localidade: Sede Período: 3 a 12 meses | - | 01 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs: o salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo variar de 20 a 40 horas semanais | Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental, e comprovação específica. - Experiência prática nos seguintes quesitos: Culinária |
Facilitador Social Localidade: Sede Período: 3 a 12 meses | 01 | 02 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs.: o salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo variar de 20 a 40 horas semanais. | Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental - Experiência em atividades culturais, esportivas ou lúdicas |
Facilitador Social Localidade: Sede Período: 3 a 12 meses | - | 01 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs.: o salário será pago proporcional a carga horária trabalhada, podendo várias de 20 a 40 horas semanais | Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental = Curso de Crochê. - Experiência prática nos seguintes quesitos: Noções básica de ponto. |
Facilitador Social Localidade: Sede Período: 3 a 12 meses | - | 01 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs.: o salário será pago proporcional a carga horária podendo várias de 20 a 40 horas semanais | Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental Experiência prática nos seguintes quesitos: Dança |
Facilitador Social Localidade: Sede Período: 3 a 12 meses | 01 | 01 | 40 horas | R$ 1.518,00 Obs.: o salário será pago proporcional a carga horária podendo várias de 20 a 40 horas semanais | - Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental - Experiência prática nos seguintes quesitos: Atividade esportivas |
Inscrições 4s3a1q
As inscrições poderão ser feitas no período de 22 de maio de 2025 a 05 de junho de 2025, apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://concurso.policontecnologia.com.br. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 100,00.
Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias:
- Inscritos no CadÚnico, em situação de hipossuficiência econômica;
- Doadores de sangue ou de medula óssea, conforme a Lei Federal nº 13.656/2018;
- Pessoas com deficiência (PCD), nos termos da Lei Municipal nº 780/2022.
Provas y4kk
A seleção envolverá prova objetiva, prevista para o dia 22 de junho de 2025 e prova de títulos, apenas para os cargos de nível superior.
Veja a composição da prova objetiva 1x4vd
Ensino Superior Completo
Disciplina | Questões | Valor por Questão | Pontuação Máxima |
Língua Portuguesa | 05 | 1 | 05 |
Matemática | 05 | 1 | 05 |
Conhecimentos Gerais | 05 | 1 | 05 |
Conhecimentos Específicos | 05 | 1 | 05 |
Total | 20 | - | 20 |
Ensino Médio Completo
Disciplina | Questões | Valor por Questão | Pontuação Máxima |
Língua Portuguesa | 05 | 1 | 05 |
Matemática | 05 | 1 | 05 |
Conhecimentos Gerais | 05 | 1 | 05 |
Conhecimentos Específicos | 05 | 1 | 05 |
Total | 20 | - | 20 |
Ensino Fundamental Completo
Disciplina | Questões | Valor por Questão | Pontuação Máxima |
Língua Portuguesa | 05 | 1 | 05 |
Matemática | 05 | 1 | 05 |
Conhecimentos Gerais | 05 | 1 | 05 |
Conhecimentos Específicos | 05 | 1 | 05 |
Total | 20 | - | 20 |
Sobre os títulos 414d16
A pontuação se dará da seguinte forma:
ORDEM | TÍTULOS | CONDIÇÃO | PONTO |
1 | Especialização | Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós‐graduação em nível de Especialização com carga horária igual ou superior a 360 horas/aulas. | 0,25 |
2 | Mestrado | Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós‐graduação em nível de Mestrado. | 0,50 |
3 | Doutorado | Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Pós‐graduação em nível de Doutorado. | 0,75 |
O processo seletivo simplificado será válido pelo prazo de dois anos, contados a partir de sua homologação, prazo este prorrogável uma vez por igual período.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.