Saiu o novo edital. O município de Cacaulândia, no estado de Rondônia, abriu processo seletivo simplificado para preencher 86 vagas entre imediatas e cadastro de reserva em cargos de ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior para atender, por tempo determinado, às necessidades temporárias de excepcional interesse público da istração.
A Prefeitura oferece salários que variam de R$ 1.323,81 a R$ 3.799,78 e os profissionais deverão atuar em jornada de até 40 horas semanais.
Cargos abertas 39422d
CARGO | LOTAÇÃO | VAGAS | CARGA HORÁRIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | |||
Auxiliar de Creche | EMEI Criança Feliz | 01 | 40 horas |
Profissional de Apoio Escolar | EMEI Criança Feliz | 02 | 40 horas |
Profissional de Apoio Escolar | EMEF Nelso Alquieri | 03 | 40 horas |
Profissional de Apoio Escolar | EMEB Waldemiro da Silva Moura | 03 | 40 horas |
Profissional de Apoio Escolar | EMEF Valdir Alberton | 01 | 40 horas |
Profissional de Apoio Escolar | LC - 10/EMEI Criança Feliz | 01 | 40 horas |
Agente de Gestão Escolar/Agente istrativo | SEMECET | 01 | 40 horas |
Agente de Gestão Escolar/Agente istrativo | EMEF Valdir Alberton | 01 | 40 horas |
Agente de Limpeza Escolar | Unidades Escolares da Rede Municipal | 02 | 40 horas |
Merendeira Escolar | EMEI Criança Feliz | 01 | 40 horas |
Merendeira Escolar | EMEF Nelso Alquieri | 02 | 40 horas |
Merendeira Escolar | EMEF Valdir Alberton | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 01 - LC25 Cunha(Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 02 - LC24 Cunha (Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 03 - LC30 Urbana | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 04 - TB40 (Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 05 - TB40 (Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 06 - TB40 | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 07 - LC20 Urbana | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 08 - LC25 Urbana | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 09 - LC 00, LC10 e LC15 | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 10 - LC00 Urbana | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 11 - LC05 Urbana | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 12 - LC15 Cunha(Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 13 - LC35 Urbana | 01 | 40 horas |
Monitor de Transporte Escolar | Rota 14 - LC05 TB80 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 01 - LC25 Cunha(Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 02 - LC24 Cunha (Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 03 - LC30 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 04 - TB40 (Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 05 - TB40 (Zona Rural) | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 07 - LC20 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 08 - LC25 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 09 - LC 00, LC10 e LC15 | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 10 - LC00 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 11 - LC05 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota 14 - LC05 TB80 Urbana | 01 | 40 horas |
Agente de Transporte Escolar / Motorista de Veículos Pesados | Rota - Faculdade | 02 | 40 horas |
Professor de Língua Inglesa | EMEF Valdir Alberton / EMEB Waldemiro da Silva Moura (Zona Rural) | 01 | 25 horas |
Professor de Libras | EMEF Valdir Alberton (Zona Rural) | 01 | 25 horas |
Professor de AEE | SEMECET / Atendimento nas:EMEI Criança Feliz eEMEF Valdir Alberton (Zona Rural) | 01 | 25 horas |
Especialista em Educação - Orientador Escolar | EMEF Valdir Alberton | 01 | 25 horas |
Especialista em Educação - Orientador Escolar | EMEB Waldemiro da Silva Moura | 01 | 25 horas |
Especialista em Educação - Supervisor Escolar | EMEF Valdir Alberton | 01 | 25 horas |
Especialista em Educação - Assistente Social | SEMECET / Atendimento na Rede Municipal de Ensino (Urbano e Rural) | 01 | 30 horas |
Professor Pedagogo | EMEF Nelso Alquieri | 01 | 25 horas |
Professor Pedagogo | EMEI Criança Feliz | 01 | 25 horas |
Professor Pedagogo | EMEB Valdir Alberton | 01 | 25 horas |
Professor Pedagogo | EMEF Waldemiro da Silva Moura | 01 | 25 horas |
Especialista em Educação - Professor Psicopedagogo | SEMECET / Atendimento na Rede Municipal de Ensino (Urbano e Rural) | 01 | 40 horas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|||
Assistente Social | SEMTAS | 03 | 30 horas |
Psicólogo | SEMTAS | 03 | 40 horas |
Agente istrativo | SEMTAS | 01 | 40 horas |
Motorista de Veículos Leves | SEMTAS | 01 | 40 horas |
Motorista Veículos Pesados | SEMTAS | 01 | 40 horas |
Merendeira | SEMTAS | 01 | 40 horas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL |
|||
Engenheiro Civil | Coordenação Geral | 01 | 40 horas |
Técnico de Informática | Coordenação Geral | 01 | 40 horas |
Agente istrativo | Coordenação Geral | 01 | 40 horas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|||
Operador de Outras Máquinas Pesadas | Secretaria de Obras | 03 | 40 horas |
Operador de Serviços Diversos | Secretaria de Obras | 02 | 40 horas |
Motorista Veículos Pesados | Secretaria de Obras | 02 | 40 horas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|||
Agente istrativo | Secretaria de Saúde | 01 | 40 horas |
Merendeira | Secretaria de Saúde | 01 | 40 horas |
Agente de Endemias | Secretaria de Saúde | 02 | 40 horas |
Auxiliar de Dentista | Secretaria de Saúde | 01 | 40 horas |
Motorista de veículos Pesados(Ambulância) | Secretaria de Saúde | 02 | 40 horas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
Operador de outras máquinas Pesadas | Secretaria de Agricultura | 01 | 40horas |
Inscrições Cacaulândia-RO 3h1v3h
As inscrições ficarão abertas das 0h do dia 14 de maio até as 23h59min do dia 26 de maio de 2025, apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico cacaulandia.ro.gov.br.
Provas y4kk
A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos para todos os cargos e prova prática para algumas funções:
A análise de Títulos será realizada de acordo com os critérios de avaliação pré-estabelecidos na tabela a seguir:
NÍVEL SUPERIOR | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.1.1. | Licenciatura ou Graduação na área. | Diploma, ou Certificado de conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar, emitido por IES devidamente credenciada no MEC. | 20 pontos por título | 20 |
9.1.1.2. | Pós - Graduação, relacionada ao cargo a concorrer. | Certificado de conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar, emitido por IES devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 30 |
9.1.1.3. | Mestrado, na área a concorrer. | Diploma, ou Certificado de conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar, emitido por IES devidamente credenciada no MEC. | 20 pontos por título | 20 |
9.1.1.4. | Doutorado, na área a concorrer. | Diploma, ou Certificado de conclusão de curso acompanhado de Histórico Escolar, emitido por IES devidamente credenciada no MEC. | 30 pontos por título | 30 |
9.1.1.5. | Curso de Informática | Certificado de conclusão do cursode Informática com carga horária mínima de 60h (cada). | 5 pontos para curso básico. 10 pontos para curso básico + avançado.Não acumulativo. | 10 |
9.1.1.6. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 02 ponto a cada 06 meses de trabalho. | Será arredondado para 02 pontos inteiros quando a sobra de mês for superior a 05 meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.1.7. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
NÍVEL MÉDIO (EXCETO AUXILIAR DE DENTISTA, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS(AMBULÂNCIA) E TÉCNICO DE INFORMÁTICA) | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.2.1. | Certificado de Conclusão de Nível Médio. | Certificado de conclusão do Nível Médio acompanhados do Histórico Escolar, emitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.2.2. | Curso de Informática | Certificado de conclusão do curso de Informática com carga horária mínimade 60h (cada). | 5 pontos para curso básico. 10 pontos para curso básico + avançado.Não acumulativo. | 10 |
9.1.2.3. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 02 ponto a cada 06 meses de trabalho. | Será arredondado para 02 ponto inteiro quando a sobra de mês for superior a 05 meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.2.4. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
NÍVEL MÉDIO - AUXILIAR DE DENTISTA | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.3.1. | Certificado de Conclusão de Nível Médio. | Certificado de conclusão do Nível Médio acompanhados do Histórico Escolar, emitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.3.2. | Certificado de Curso Técnico - Auxiliar de Dentista | Certificado de curso técnico para auxiliar de dentistaemitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.3.3. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular:Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 02(dois) ponto a cada 06 (seis) meses de trabalho. | Será arredondado para 02 ponto inteiro quando a sobra de mês for superior a 05 meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.3.4. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
NÍVEL MÉDIO - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS ( AMBULÂNCIA) | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.4.1. | Certificado de Conclusão de Nível Médio. | Certificado de conclusão do Nível Médio acompanhados do Histórico Escolar, emitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.4.2. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular:Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 02 ponto a cada 06 meses de trabalho. | Será arredondado para 02 ponto inteiro quando a sobra de mês for superior a 05 meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.4.3. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO DE INFORMÁTICA | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.5.1. | Certificado de Conclusão de Nível Médio. | Certificado de conclusão do Nível Médioacompanhados do Histórico Escolar, emitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.5.2. | Certificado de Curso Técnico de Informática | Certificado de curso técnico de Informática emitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.5.3. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular:Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 02 ponto a cada 06 meses de trabalho. | Será arredondado para 02 ponto inteiro quando a sobra de mês for superior a 05 meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.5.4. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO - MOTORISTA VEICULOS LEVES, MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS E OPERADOR DE OUTRAS MÁQUINAS PESADAS | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.6.1. | Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental. | Certificado de conclusão do Ensino Fundamentalacompanhado do Histórico Escolar, emitido por IE devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.6.2. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular:Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 01(um) ponto a cada 06 (seis) meses de trabalho. | Será arredondado para 01 ponto inteiro quando a sobra de mês for superior a 05 meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.6.3. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO - MERENDEIRA | ||||
Item | Títulos | Documentos para Comprovação | Pontos | Máximo de Pontos |
9.1.7.1. | Histórico Escolar | Histórico Escolar, emitido por Instituição devidamente credenciada no MEC. | 10 pontos por título | 10 |
9.1.7.2. | Tempo de Serviço no cargo a concorrer. | Rede Particular:Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Rede Pública:Declaração ou Certidão. Deverá constar o tempo em anos, meses e dias. 01(um) ponto a cada 06 meses de trabalho. | Será arredondado para 01 ponto inteiro quando a sobra de mês for superior a 05 (cinco) meses de trabalho. | Ilimitado |
9.1.7.3. | Cursos na área pretendida. | Certificado de outros cursos ou treinamentos na área pretendida - concluídos nos últimos 3 anos. | Certificados emitidos por entidades públicas governamentais - 20 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária de 10 a 60 horas - 05 pontos. Certificados emitidos por entidades privadas com carga horária acima de 60 horas - 15 pontos. | Pontuação máxima 100 pontos. |
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.